Parish Goals and Progress
All the parishes in the Archdiocese participate in the Catholic Services Appeal. Parishes are listed below by name with their Appeal goal. As the Appeal progresses, the amounts pledged to meet the parish goals will be updated.
| Parish | City | Goal | Received | % of Goal | # of Donors |
|---|---|---|---|---|---|
| All Saints | Lakeville | $103,362.00 | $79,197.00 | 76.6 | 378 |
| All Saints | Minneapolis | $6,568.00 | $13,821.00 | 210.4 | 69 |
| Annunciation | Minneapolis | $45,328.00 | $30,869.00 | 68.1 | 152 |
| Annunciation | Northfield | $4,662.00 | $2,315.00 | 49.7 | 35 |
| Ascension | Minneapolis | $17,859.00 | $15,249.69 | 85.4 | 76 |
| Ascension | Norwood Young America | $8,409.00 | $16,364.00 | 194.6 | 83 |
| Assumption | Richfield | $30,263.00 | $29,420.00 | 97.2 | 238 |
| Assumption | Saint Paul | $93,684.00 | $69,135.00 | 73.8 | 294 |
| Basilica of St. Mary | Minneapolis | $180,296.00 | $65,990.23 | 36.6 | 291 |
| Blessed Sacrament | Saint Paul | $32,628.00 | $28,552.00 | 87.5 | 208 |
| Cathedral of St. Paul | Saint Paul | $73,334.00 | $75,239.63 | 102.6 | 185 |
| Christ the King | Minneapolis | $65,508.00 | $19,570.00 | 29.9 | 85 |
| Comunidad Sagrado Corazon de Jesus | Minneapolis | $5,372.00 | $0.00 | 0.0 | 0 |
| Corpus Christi | Roseville | $27,233.00 | $24,695.00 | 90.7 | 143 |
| Divine Mercy Catholic Church | Faribault | $65,726.00 | $57,763.00 | 87.9 | 483 |
| Epiphany | Coon Rapids | $148,058.00 | $80,141.00 | 54.1 | 517 |
| Gichitwaa Kateri | Minneapolis | $0.00 | $0.00 | 0.0 | 0 |
| Good Shepherd | Golden Valley | $52,378.00 | $55,906.50 | 106.7 | 237 |
| Guardian Angels | Chaska | $36,648.00 | $26,165.00 | 71.4 | 227 |
| Guardian Angels | Oakdale | $90,752.00 | $51,161.35 | 56.4 | 375 |
| Holy Childhood | Saint Paul | $16,682.00 | $10,302.00 | 61.8 | 76 |
| Holy Cross | Minneapolis | $27,838.00 | $19,748.00 | 70.9 | 190 |
| Holy Family | Saint Louis Park | $88,000.00 | $94,497.20 | 107.4 | 239 |
| Holy Name | Minneapolis | $13,820.00 | $1,000.00 | 7.2 | 1 |
| Holy Name of Jesus | Wayzata | $173,004.00 | $133,692.00 | 77.3 | 552 |
| Holy Rosary | Minneapolis | $7,566.00 | $7,627.00 | 100.8 | 37 |
| Holy Spirit | Saint Paul | $38,983.00 | $28,520.00 | 73.2 | 154 |
| Holy Trinity | Goodhue | $2,456.00 | $1,140.00 | 46.4 | 27 |
| Holy Trinity | South Saint Paul | $53,342.00 | $30,754.65 | 57.7 | 198 |
| Holy Trinity | Waterville | $5,409.00 | $6,157.00 | 113.8 | 59 |
| Immaculate Conception | Columbia Heights | $34,660.00 | $34,228.00 | 98.8 | 288 |
| Immaculate Conception | Lonsdale | $10,660.00 | $8,272.89 | 77.6 | 141 |
| Immaculate Conception | Madison Lake | $3,675.00 | $3,202.00 | 87.1 | 30 |
| Immaculate Conception | Watertown | $19,646.00 | $16,226.00 | 82.6 | 120 |
| Immaculate Heart of Mary | Minnetonka | $53,756.00 | $39,384.00 | 73.3 | 163 |
| Incarnation | Minneapolis | $21,105.00 | $8,297.00 | 39.3 | 67 |
| Lumen Christi Catholic Community | Saint Paul | $97,513.00 | $119,237.50 | 122.3 | 341 |
| Mary Mother of the Church | Burnsville | $85,395.00 | $65,972.82 | 77.3 | 365 |
| Mary Queen of Peace | Rogers | $30,501.00 | $27,140.00 | 89.0 | 185 |
| Maternity of the Blessed Virgin | Saint Paul | $34,036.00 | $33,493.00 | 98.4 | 234 |
| Most Holy Redeemer | Montgomery | $15,064.00 | $13,788.10 | 91.5 | 189 |
| Most Holy Trinity | Veseli | $7,867.00 | $3,667.00 | 46.6 | 87 |
| Nativity of Mary | Cleveland | $3,821.00 | $4,248.00 | 111.2 | 32 |
| Nativity of Our Lord | Saint Paul | $140,000.00 | $114,546.00 | 81.8 | 342 |
| Nativity of the Blessed Virgin Mary | Bloomington | $56,572.00 | $42,139.00 | 74.5 | 317 |
| Our Lady of Grace | Edina | $230,000.00 | $174,533.00 | 75.9 | 305 |
| Our Lady of Guadalupe | Saint Paul | $15,868.00 | $10,022.87 | 63.2 | 98 |
| Our Lady of Lourdes | Minneapolis | $23,178.00 | $22,723.00 | 98.0 | 85 |
| Our Lady of Mt Carmel | Minneapolis | $5,494.00 | $8,135.00 | 148.1 | 34 |
| Our Lady of Peace | Minneapolis | $33,951.00 | $17,000.00 | 50.1 | 125 |
| Our Lady of the Lake | Mound | $39,792.00 | $34,772.00 | 87.4 | 177 |
| Our Lady of the Prairie | Belle Plaine | $15,964.00 | $13,803.57 | 86.5 | 167 |
| Our Lady of Victory | Minneapolis | $9,735.00 | $14,560.00 | 149.6 | 121 |
| Pax Christi | Eden Prairie | $155,669.00 | $89,601.00 | 57.6 | 430 |
| Presentation of the Blessed Virgin Mary | Maplewood | $41,174.00 | $34,885.20 | 84.7 | 320 |
| Risen Savior | Burnsville | $97,176.00 | $80,335.00 | 82.7 | 440 |
| Sacred Heart | Robbinsdale | $36,825.00 | $40,177.00 | 109.1 | 249 |
| Sacred Heart | Rush City | $7,315.00 | $5,150.00 | 70.4 | 50 |
| Sacred Heart | Saint Paul | $16,121.00 | $20,486.65 | 127.1 | 113 |
| Saint Ambrose of Woodbury | Woodbury | $135,000.00 | $106,080.73 | 78.6 | 442 |
| Saints Peter & Paul | Loretto | $28,871.00 | $12,340.00 | 42.7 | 66 |
| St. Adalbert | Saint Paul | $7,403.00 | $10,445.00 | 141.1 | 100 |
| St. Agatha | Rosemount | $2,159.00 | $3,855.00 | 178.6 | 44 |
| St. Agnes | Saint Paul | $45,297.00 | $80,374.64 | 177.4 | 314 |
| St. Albert | Albertville | $15,267.00 | $21,175.00 | 138.7 | 195 |
| St. Albert the Great | Minneapolis | $17,890.00 | $8,780.00 | 49.1 | 71 |
| St. Alphonsus | Brooklyn Center | $78,199.00 | $47,394.00 | 60.6 | 418 |
| St. Andrew | Elysian | $3,041.00 | $2,200.00 | 72.3 | 32 |
| St. Andrew Kim | Saint Paul | $9,000.00 | $20.00 | 0.2 | 1 |
| St. Anne | Hamel | $27,246.00 | $39,792.00 | 146.0 | 124 |
| St. Anne | Le Sueur | $19,680.00 | $9,494.56 | 48.2 | 151 |
| St. Anne/St. Joseph Hien | Minneapolis | $11,171.00 | $24,845.00 | 222.4 | 182 |
| St. Anthony of Padua | Minneapolis | $4,504.00 | $6,730.00 | 149.4 | 42 |
| St. Bartholomew | Wayzata | $75,339.00 | $60,636.00 | 80.5 | 215 |
| St. Bernard | Cologne | $9,799.00 | $7,320.00 | 74.7 | 83 |
| St. Bernard | Saint Paul | $24,366.00 | $12,705.00 | 52.1 | 116 |
| St. Bonaventure | Bloomington | $60,000.00 | $38,817.00 | 64.7 | 252 |
| St. Boniface | Minneapolis | $9,510.00 | $3,742.00 | 39.3 | 51 |
| St. Boniface | Saint Bonifacius | $10,626.00 | $17,980.00 | 169.2 | 116 |
| St. Bridget | Minneapolis | $21,948.00 | $9,475.00 | 43.2 | 93 |
| St. Bridget of Sweden | Lindstrom | $37,487.00 | $53,112.51 | 141.7 | 269 |
| St. Canice | Kilkenny | $3,892.00 | $1,655.00 | 42.5 | 33 |
| St. Casimir | Saint Paul | $16,544.00 | $26,771.81 | 161.8 | 150 |
| St. Catherine | Jordan | $3,581.00 | $3,160.00 | 88.2 | 23 |
| St. Cecilia | Saint Paul | $23,426.00 | $19,870.00 | 84.8 | 54 |
| St. Charles | Bayport | $11,918.00 | $10,915.00 | 91.6 | 68 |
| St. Charles Borromeo | Saint Anthony | $91,200.00 | $72,503.00 | 79.5 | 341 |
| St. Clement | Minneapolis | $13,914.00 | $10,429.00 | 75.0 | 94 |
| St. Columba | Saint Paul | $12,284.00 | $8,786.00 | 71.5 | 66 |
| St. Columbkill | Goodhue | $2,744.00 | $1,375.00 | 50.1 | 27 |
| St. Cyril and Methodius | Minneapolis | $5,740.00 | $3,700.25 | 64.5 | 28 |
| St. Dominic | Northfield | $36,574.00 | $27,340.00 | 74.8 | 192 |
| St. Edward | Bloomington | $96,816.00 | $49,024.00 | 50.6 | 288 |
| St. Elizabeth Ann Seton | Hastings | $89,471.00 | $95,564.00 | 106.8 | 629 |
| St. Frances Cabrini | Minneapolis | $20,024.00 | $741.00 | 3.7 | 13 |
| St. Francis De Sales Church | Saint Paul | $24,446.00 | $25,920.00 | 106.0 | 102 |
| St. Francis of Assisi | Lakeland | $26,999.00 | $34,810.00 | 128.9 | 135 |
| St. Francis Xavier | Buffalo | $38,760.00 | $32,615.00 | 84.1 | 277 |
| St. Francis Xavier | Taylors Falls | $4,683.00 | $5,815.00 | 124.2 | 55 |
| St. Genevieve | Centerville | $18,217.00 | $16,455.00 | 90.3 | 118 |
| St. George | Long Lake | $13,992.00 | $11,682.00 | 83.5 | 56 |
| St. Gerard Majella | Brooklyn Park | $63,153.00 | $30,921.38 | 49.0 | 137 |
| St. Gregory the Great | North Branch | $18,311.00 | $14,505.00 | 79.2 | 128 |
| St. Hedwig | Minneapolis | $13,958.00 | $9,617.00 | 68.9 | 97 |
| St. Helena | Minneapolis | $23,960.00 | $41,742.50 | 174.2 | 184 |
| St. Henry | Le Center | $2,170.00 | $1,795.00 | 82.7 | 26 |
| St. Henry | Monticello | $43,430.00 | $37,436.50 | 86.2 | 364 |
| St. Hubert | Chanhassen | $120,000.00 | $107,344.00 | 89.5 | 440 |
| St. Ignatius | Annandale | $16,894.00 | $15,988.00 | 94.6 | 114 |
| St. Jerome | Maplewood | $18,441.00 | $19,249.00 | 104.4 | 143 |
| St. Joan of Arc | Minneapolis | $114,786.00 | $8,030.00 | 7.0 | 80 |
| St. John | Saint Paul | $11,103.00 | $12,713.00 | 114.5 | 72 |
| St. John Neumann | Eagan | $156,335.00 | $106,690.00 | 68.2 | 517 |
| St. John the Baptist | Dayton | $13,668.00 | $16,017.00 | 117.2 | 117 |
| St. John the Baptist | Excelsior | $65,000.00 | $45,295.00 | 69.7 | 173 |
| St. John the Baptist | Hugo | $12,956.00 | $19,026.00 | 146.9 | 114 |
| St. John the Baptist | Jordan | $21,480.00 | $21,054.00 | 98.0 | 157 |
| St. John the Baptist | New Brighton | $133,325.00 | $102,531.80 | 76.9 | 530 |
| St. John the Baptist | Savage | $95,000.00 | $107,433.00 | 113.1 | 617 |
| St. John the Baptist | Vermillion | $10,418.00 | $8,830.00 | 84.8 | 98 |
| St. John the Evangelist | Hopkins | $27,318.00 | $23,690.00 | 86.7 | 118 |
| St. John the Evangelist | Little Canada | $78,478.00 | $86,376.00 | 110.1 | 537 |
| St. John Vianney | South Saint Paul | $22,429.00 | $19,056.00 | 85.0 | 145 |
| St. Joseph | Delano | $9,282.00 | $6,070.00 | 65.4 | 34 |
| St. Joseph | Hastings | $11,226.00 | $10,095.00 | 89.9 | 68 |
| St. Joseph | Hopkins | $33,795.00 | $26,240.00 | 77.6 | 167 |
| St. Joseph | Lino Lakes | $71,367.00 | $56,405.85 | 79.0 | 396 |
| St. Joseph | New Hope | $75,854.00 | $50,791.75 | 67.0 | 381 |
| St. Joseph | Red Wing | $36,588.00 | $20,566.50 | 56.2 | 196 |
| St. Joseph | Rosemount | $50,790.00 | $52,527.00 | 103.4 | 341 |
| St. Joseph | Taylors Falls | $10,183.00 | $14,097.00 | 138.4 | 112 |
| St. Joseph | Waconia | $50,000.00 | $32,030.00 | 64.1 | 215 |
| St. Joseph | West Saint Paul | $124,259.00 | $110,734.00 | 89.1 | 420 |
| St. Joseph the Worker | Maple Grove | $106,000.00 | $86,871.00 | 82.0 | 399 |
| St. Jude of the Lake | Mahtomedi | $111,154.00 | $78,928.50 | 71.0 | 346 |
| St. Katharine Drexel | Ramsey | $16,636.00 | $27,767.00 | 166.9 | 123 |
| St. Lawrence | Minneapolis | $13,617.00 | $10,855.00 | 79.7 | 44 |
| St. Leonard Port Maurice | Minneapolis | $3,205.00 | $1,715.00 | 53.5 | 17 |
| St. Louis King of France | Saint Paul | $30,860.00 | $48,465.00 | 157.0 | 194 |
| St. Luke | Clearwater | $10,572.00 | $10,050.00 | 95.1 | 76 |
| St. Margaret Mary | Golden Valley | $19,945.00 | $15,238.46 | 76.4 | 96 |
| St. Mark | Saint Paul | $34,167.00 | $25,839.00 | 75.6 | 111 |
| St. Mark | Shakopee | $41,789.00 | $35,510.95 | 85.0 | 274 |
| St. Mary | Bellechester | $2,799.00 | $2,630.00 | 94.0 | 31 |
| St. Mary | Hampton | $7,182.00 | $7,345.00 | 102.3 | 56 |
| St. Mary | Le Center | $11,483.00 | $11,564.00 | 100.7 | 146 |
| St. Mary | Saint Paul | $10,388.00 | $7,956.00 | 76.6 | 52 |
| St. Mary | Shakopee | $33,432.00 | $23,059.00 | 69.0 | 194 |
| St. Mary | Stillwater | $20,740.00 | $26,231.00 | 126.5 | 130 |
| St. Mary | Waverly | $21,728.00 | $12,165.00 | 56.0 | 139 |
| St. Mary of Czestochowa | Delano | $4,128.00 | $4,540.00 | 110.0 | 48 |
| St. Mary of the Lake | Plymouth | $60,968.00 | $65,592.50 | 107.6 | 373 |
| St. Mary of the Lake | White Bear Lake | $76,699.00 | $113,067.00 | 147.4 | 734 |
| St. Mary of the Purification | Shakopee | $11,032.00 | $6,522.00 | 59.1 | 48 |
| St. Mathias | Hampton | $7,253.00 | $7,031.00 | 96.9 | 65 |
| St. Matthew | Saint Paul | $25,481.00 | $7,385.00 | 29.0 | 83 |
| St. Michael | Farmington | $38,465.00 | $24,971.00 | 64.9 | 217 |
| St. Michael | Kenyon | $3,929.00 | $4,291.00 | 109.2 | 29 |
| St. Michael | Pine Island | $8,218.00 | $11,324.00 | 137.8 | 70 |
| St. Michael | Prior Lake | $90,000.00 | $75,640.50 | 84.0 | 354 |
| St. Michael | Saint Michael | $54,941.00 | $69,564.00 | 126.6 | 420 |
| St. Michael | Stillwater | $100,000.00 | $99,280.40 | 99.3 | 346 |
| St. Michael | West Saint Paul | $20,199.00 | $18,180.00 | 90.0 | 109 |
| St. Nicholas | Carver | $7,416.00 | $8,881.18 | 119.8 | 106 |
| St. Nicholas | Elko New Market | $14,336.00 | $16,040.00 | 111.9 | 99 |
| St. Odilia | Shoreview | $100,000.00 | $154,473.60 | 154.5 | 733 |
| St. Olaf | Minneapolis | $69,479.00 | $51,521.70 | 74.2 | 204 |
| St. Pascal Baylon | Saint Paul | $39,797.00 | $27,008.98 | 67.9 | 206 |
| St. Patrick | Edina | $100,000.00 | $78,854.50 | 78.9 | 243 |
| St. Patrick | Faribault | $8,942.00 | $6,937.08 | 77.6 | 91 |
| St. Patrick | Inver Grove Heights | $52,745.00 | $40,684.00 | 77.1 | 380 |
| St. Patrick | Jordan | $5,444.00 | $7,035.00 | 129.2 | 55 |
| St. Patrick | Oak Grove | $68,659.00 | $73,811.00 | 107.5 | 339 |
| St. Patrick | Saint Paul | $13,717.00 | $12,700.00 | 92.6 | 119 |
| St. Paul | Ham Lake | $106,900.00 | $90,287.83 | 84.5 | 392 |
| St. Paul | Zumbrota | $7,751.00 | $9,005.00 | 116.2 | 66 |
| St. Peter | Delano | $22,435.00 | $15,685.00 | 69.9 | 143 |
| St. Peter | Forest Lake | $88,357.00 | $70,971.50 | 80.3 | 417 |
| St. Peter | Mendota | $68,747.00 | $69,667.15 | 101.3 | 201 |
| St. Peter | North Saint Paul | $100,000.00 | $57,798.00 | 57.8 | 337 |
| St. Peter | Richfield | $35,000.00 | $38,064.00 | 108.8 | 256 |
| St. Peter Claver | Saint Paul | $19,608.00 | $9,383.00 | 47.9 | 73 |
| St. Pius V | Cannon Falls | $19,694.00 | $20,071.00 | 101.9 | 122 |
| St. Pius X | White Bear Lake | $52,690.00 | $48,058.00 | 91.2 | 275 |
| St. Raphael | Crystal | $105,000.00 | $92,980.00 | 88.6 | 549 |
| St. Richard | Richfield | $50,000.00 | $29,182.00 | 58.4 | 200 |
| St. Rita | Cottage Grove | $44,287.00 | $44,907.00 | 101.4 | 272 |
| St. Rose of Lima | Roseville | $90,000.00 | $92,057.00 | 102.3 | 415 |
| St. Stanislaus | Saint Paul | $27,613.00 | $13,286.00 | 48.1 | 128 |
| St. Stephen | Anoka | $130,859.00 | $176,779.41 | 135.1 | 1191 |
| St. Stephen | Minneapolis | $5,459.00 | $5,621.00 | 103.0 | 50 |
| St. Therese | Deephaven | $76,385.00 | $51,362.00 | 67.2 | 226 |
| St. Thomas Aquinas | Saint Paul Park | $42,970.00 | $26,095.00 | 60.7 | 249 |
| St. Thomas Becket | Eagan | $67,395.00 | $15,256.00 | 22.6 | 116 |
| St. Thomas More | Saint Paul | $31,046.00 | $26,383.00 | 85.0 | 139 |
| St. Thomas the Apostle | Corcoran | $18,045.00 | $18,259.50 | 101.2 | 125 |
| St. Thomas the Apostle | Minneapolis | $56,693.00 | $27,310.00 | 48.2 | 94 |
| St. Timothy | Blaine | $74,556.00 | $60,613.00 | 81.3 | 580 |
| St. Timothy | Maple Lake | $28,566.00 | $26,490.00 | 92.7 | 152 |
| St. Victoria | Victoria | $53,727.00 | $41,840.00 | 77.9 | 225 |
| St. Vincent de Paul | Brooklyn Park | $124,346.00 | $82,319.00 | 66.2 | 543 |
| St. Wenceslaus | New Prague | $51,386.00 | $30,413.00 | 59.2 | 486 |
| St. William | Fridley | $35,786.00 | $15,409.00 | 43.1 | 138 |
| Transfiguration | Oakdale | $61,883.00 | $33,670.00 | 54.4 | 229 |
| Visitation | Minneapolis | $11,941.00 | $6,100.00 | 51.1 | 28 |


